<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Regional de Estudios Ambientales</title>
	<atom:link href="http://www.creaucsc.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creaucsc.cl</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Científicos de la UA denuncian contaminación en bahía Mejillones y Antofagasta</title>
		<link>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/18/cientificos-de-la-ua-denuncian-contaminacion-en-bahia-mejillones-y-antofagasta/</link>
		<comments>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/18/cientificos-de-la-ua-denuncian-contaminacion-en-bahia-mejillones-y-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creaucsc.cl/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Expertos de la Universidad de Antofagasta (UA) llaman a formar equipos de trabajo entre autoridades, universidades y empresas. Alarma pública y reacciones de diversos tipos, que van desde cuestionamientos a las autoridades e instituciones, hasta demandas judiciales, provocó el anuncio en cuanto a la supuesta no existencia de contaminación en la bahía de Mejillones, según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creaucsc.cl/wp-content/uploads/2012/05/6.-Contaminacion-mejillones-585x270.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2709" title="6.-Contaminacion-mejillones-585x270" src="http://www.creaucsc.cl/wp-content/uploads/2012/05/6.-Contaminacion-mejillones-585x270-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Expertos de la Universidad de Antofagasta (UA) llaman a formar equipos de trabajo entre autoridades, universidades y empresas.</p>
<p><span id="more-2708"></span>Alarma pública y reacciones de diversos tipos, que van desde cuestionamientos a las autoridades e instituciones, hasta demandas judiciales, provocó el anuncio en cuanto a la supuesta no existencia de contaminación en la bahía de Mejillones, según un estudio recopilatorio realizado por investigadores de la Universidad de Chile, encabezados por el doctor Víctor Marín.</p>
<p>Como una respuesta natural a ese estudio, un grupo de doctores de la UA encabezados por Jorge Valdés, puso sobre la mesa los resultados de una investigación realizada por ellos con el aporte financiero del Gobierno Regional, que comenzó en 2005 y que tuvo por objetivo realizar una caracterización ambiental completa de esa bahía, considerando la calidad de las aguas, los sedimentos del fondo y los organismos que allí habitan.</p>
<p>“Desde 2005 hicimos mediciones de agua, organismos y sedimentos marinos en Mejillones. Asimismo, revisamos la información publicada en los informes técnicos y revistas científicas, y concluimos que el desarrollo industrial en la bahía está generando un impacto que se refleja, principalmente en la acumulación de metales en los sedimentos del fondo marino”, explica el doctor Jorge Valdés.</p>
<p>De acuerdo a mediciones realizadas en dos períodos de tiempo, esto es año 2000 y 2005, se observó un incremento de plomo, níquel y zinc en los sectores en donde se localizan las industrias de la zona, así como la presencia de partículas de carbón, elemento que está asociado indiscutiblemente a la presencia y acción de las plantas termoeléctricas instaladas.</p>
<p>“Estos resultados fueron publicados en revistas científicas, por lo tanto, son validados por nuestros pares, y las conclusiones son claras respeto a que el desarrollo industrial en Mejillones ha provocado un impacto”, agregó Valdés.</p>
<p>Ante este escenario, el académico de la Facultad de Recursos del Mar de la UA, señala que es ahora cuando se debe generar una mesa de trabajo, normas de calidad y planes de manejo para la bahía de Mejillones, “crear responsabilidades compartidas entre las autoridades, universidad, servicios públicos y las industrias, para resguardar la calidad del ambiente y la salud pública”, enfatizó.</p>
<p>El estudio, que contó con un financiamiento de 265 millones de pesos aportados por Corfo a través del Fondo de Desarrollo e Innovación, fue realizado por los doctores Marcos Ortíz, Rubén Araya y Jorge Valdés de la Facultad de Recursos del Mar de la UA, apoyados también por profesionales, técnicos y estudiantes de la institución.</p>
<p>Asimismo en Antofagasta un estudio similar al realizado en Mejillones, también habría detectado contaminación en la bahía. “Encontramos evidencia de contaminación tanto en el agua como en el fondo marino cercano a lugares donde tenemos actividades industriales, como Coloso, el puerto y el sector de las petroleras”, indicó el experto.</p>
<p>Respecto de los organismos, el estudio también arrojó la presencia de ciertos metales en, por ejemplo, los ostiones que se ubican en el lecho marino cerca del puerto “encontramos que en algunos casos los índices de presencia de metales son muy superior a la única y básica norma que existe para medir esas concentraciones en organismos marinos para el consumo humano. Al igual que con los resultados de los estudios de Mejillones, también en este caso, las conclusiones han sido publicadas en diversas revistas científicas, y los resultados entregados a la autoridad competente” concluyó Jorge Valdés.</p>
<p><a rel="External" class="out" href="http://new.sustentable.cl/cientificos-de-la-ua-denuncian-contaminacion-en-bahia-mejillones-y-antofagasta/">Fuente de la Noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/18/cientificos-de-la-ua-denuncian-contaminacion-en-bahia-mejillones-y-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/6.-Contaminacion-mejillones-585x270.jpg&amp;w=110&amp;h=80&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2709" type="image/jpg" rel="attachment1" /><enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/6.-Contaminacion-mejillones-585x270.jpg&amp;w=160&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2709" type="image/jpg" rel="attachment2" /><enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/6.-Contaminacion-mejillones-585x270.jpg&amp;w=640&amp;h=480&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2709" type="image/jpg" rel="attachment3" />	</item>
		<item>
		<title>Gobierno y Comisión de Recursos Naturales acuerdan mesa de trabajo para definir normativa sobre contaminación odorífica</title>
		<link>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/18/gobierno-y-comision-de-recursos-naturales-acuerdan-mesa-de-trabajo-para-definir-normativa-sobre-contaminacion-odorifica/</link>
		<comments>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/18/gobierno-y-comision-de-recursos-naturales-acuerdan-mesa-de-trabajo-para-definir-normativa-sobre-contaminacion-odorifica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creaucsc.cl/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[El consenso se alcanzó esta semana en el contexto del análisis que la instancia efectúa en torno a dos proyectos de ley iniciados en moción en la Cámara de Diputados. La conformación de una mesa de trabajo destinada a determinar una nueva normativa que regule la contaminación odorífica acordaron esta semana la Ministra del Medioambiente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creaucsc.cl/wp-content/uploads/2012/05/4.-Malos-olores.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2706" title="4.-Malos-olores" src="http://www.creaucsc.cl/wp-content/uploads/2012/05/4.-Malos-olores-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El consenso se alcanzó esta semana en el contexto del análisis que la instancia efectúa en torno a dos proyectos de ley iniciados en moción en la Cámara de Diputados.</p>
<p><span id="more-2705"></span>La conformación de una mesa de trabajo destinada a determinar una nueva normativa que regule la contaminación odorífica acordaron esta semana la Ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez, y los diputados de la Comisión de Recursos Naturales, en el contexto de la discusión efectuada por la instancia en torno a dos proyectos de ley iniciados en la Cámara.</p>
<p>La información fue confirmada por la Ministra Benítez y por la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, la diputada Andrea Molina (UDI), tras la sesión del pasado miércoles 16 de mayo, ocasión en la que la representante del Ejecutivo fue invitada para opinar sobre la moción que define y establece sanciones a la contaminación odorífica y la moción que tipifica la contaminación atmosférica por malos olores o contaminación olfativa.</p>
<p>La Ministra Benítez explicó que la normativa de olores no es materia que requiera de un proyecto de ley, sino que de un decreto supremo. Aclaró que son procedimientos reglamentados en la Ley de Bases del Medioambiente que dan cuenta de los pasos que se deben seguir, los cuales incluyen la elaboración de estudios, una consulta ciudadana y la definición de los niveles básicos tolerados.</p>
<p>Resaltó que el tema de olores es un problema real que afecta la calidad de vida de las personas, pero que tiene un componente muy subjetivo a considerar, por lo cual la normativa debe procurar elementos objetivos de medición, que estén perfectamente documentados y que den cuenta de cómo se debe hacer, de los límites a los cuales se quiere llegar, los grados de excedencia de la norma.</p>
<p>La diputada Molina calificó muy positivamente el encuentro y destacó tanto la conformación de la mesa de trabajo, como la disposición del Ejecutivo para adelantar algunos estudios. “Esto ya nos pone en un escenario distinto donde el tema de olores no va a esperar per sé, porque ya tiene un tiempo de inicio y vamos a presionar para un tiempo de término”, enfatizó.</p>
<p>Informó que la Ministra va a redistribuir sus recursos al interior del Ministerio para realizar esos estudios, en tanto que la Comisión continuará trabajando, como lo ha hecho desde hace tres semanas, con los abogados y con la Biblioteca de Congreso Nacional para hacer una presentación sobre lo que consideran debiera ir dentro de la normativa de olores, más allá de las mociones presentadas, que parecen buenas en su espíritu, pero que hoy resultan insuficientes.</p>
<p>La legisladora indicó que la normativa intervendría, por ejemplo, frente a los rellenos sanitarios, plantas de tratamiento o empresas que crían cerdos o aves, que hoy no necesitan de un estudio de impacto ambiental para instalarse, sino que sólo una declaración. Dijo que, además, buscarán normar el tiempo que se les exige a las empresas para efectuar las inversiones de mitigación de olores y verificar que no se entre en contradicciones con los planos reguladores de las distintas zonas.</p>
<p><a rel="External" class="out" href="http://new.sustentable.cl/gobierno-y-comision-de-recursos-naturales-acuerdan-mesa-de-trabajo-para-definir-normativa-sobre-contaminacion-odorifica/">Fuente de la Noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/18/gobierno-y-comision-de-recursos-naturales-acuerdan-mesa-de-trabajo-para-definir-normativa-sobre-contaminacion-odorifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/4.-Malos-olores.jpg&amp;w=110&amp;h=80&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2706" type="image/jpg" rel="attachment1" /><enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/4.-Malos-olores.jpg&amp;w=160&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2706" type="image/jpg" rel="attachment2" /><enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/4.-Malos-olores.jpg&amp;w=640&amp;h=480&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2706" type="image/jpg" rel="attachment3" />	</item>
		<item>
		<title>Seremi del Medio Ambiente advierte que controlar contaminación en Los Ángeles es tarea de todos</title>
		<link>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/18/seremi-del-medio-ambiente-advierte-que-controlar-contaminacion-en-los-angeles-es-tarea-de-todos/</link>
		<comments>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/18/seremi-del-medio-ambiente-advierte-que-controlar-contaminacion-en-los-angeles-es-tarea-de-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creaucsc.cl/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[El Seremi de Medioambiente sostuvo que la tarea de controlar la contaminación derivada de la combustión de leña es una tarea en la que están trabajando, pero en la que los angelinos tienen mucho que hacer. A raíz de las bajas temperaturas que se han registrado en la zona y la necesidad de calefacción intradomiciliaria, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Seremi de Medioambiente sostuvo que la tarea de controlar la contaminación derivada de la combustión de leña es una tarea en la que están trabajando, pero en la que los angelinos tienen mucho que hacer.</p>
<p><span id="more-2703"></span>A raíz de las bajas temperaturas que se han registrado en la zona y la necesidad de calefacción intradomiciliaria, el smog hace difícil la respiración del ambiente complicando a la población, ya que provoca enfermedades respiratorias.</p>
<p>Al respecto el Seremi de Medioambiente, Pedro Navarrete, manifestó que pudo percibir la situación y los valores del material particulado en suspensión son altos, según se ha informado.<br />
La autoridad detalló que la estación de monitoreo oriente, ubicada en el cruce a Antuco, ya está en línea gracias a un convenio con Essbio, mientras que el aparato instalado en el recinto estadio entraría próximamente en funcionamiento.</p>
<p>Navarrete indicó que están trabajando en el problema, sin embargo son sólo parte de la solución, ya que la ciudadanía debe manifestar su voluntad cooperando con un plan de descontaminación.</p>
<p><a rel="External" class="out" href="http://www.biobiochile.cl/2012/05/17/seremi-de-medioambiente-advierte-que-controlar-contaminacion-en-los-angeles-es-tarea-de-todos.shtml">Fuente de la Noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/18/seremi-del-medio-ambiente-advierte-que-controlar-contaminacion-en-los-angeles-es-tarea-de-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="" type="image/jpg" rel="attachment1" /><enclosure url="" type="image/jpg" rel="attachment2" /><enclosure url="" type="image/jpg" rel="attachment3" />	</item>
		<item>
		<title>Quintero sufre tres peaks de dióxido de azufre en seis horas</title>
		<link>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/17/quintero-sufre-tres-peaks-de-dioxido-de-azufre-en-seis-horas/</link>
		<comments>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/17/quintero-sufre-tres-peaks-de-dioxido-de-azufre-en-seis-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creaucsc.cl/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se llegaron a superar los 1.600 ug/m3 de SO2. OMS recomienda máximo de 500 ug/m3. Una nueva denuncia por los elevados niveles de dióxido de azufre (SO2) sobre la comuna dio a conocer ayer el alcalde de Quintero, José Varas. La autoridad comunal dijo que según el monitoreo diario que realizan las empresas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creaucsc.cl/wp-content/uploads/2012/05/storiesquintero.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2701" title="storiesquintero" src="http://www.creaucsc.cl/wp-content/uploads/2012/05/storiesquintero-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ayer se llegaron a superar los 1.600 ug/m3 de SO2. OMS recomienda máximo de 500 ug/m3. Una nueva denuncia por los elevados niveles de dióxido de azufre (SO2) sobre la comuna dio a conocer ayer el alcalde de Quintero, José Varas.</p>
<p><span id="more-2700"></span></p>
<p>La autoridad comunal dijo que según el monitoreo diario que realizan las empresas de la zona Aes Gener y Codelco Ventanas, la comuna durante la madrugada tuvo tres peaks, entre las 2 y 8 de la mañana, que superaron los 500 ug/m3, los 1.200 ug/m3 y los 1.600 ug/m3 de SO2.</p>
<p>Dichos índices no infringen la norma chilena, pero superan lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija en 500 ug/m3 durante 10 minutos el máximo de exposición a este tipo de gas antes de sufrir riesgos.</p>
<p>“Vamos a entregar todos los días esta información al seremi de Salud, Medio Ambiente, a la Cámara y al Senado, para que vean que los quinteranos mientras duermen están siendo contaminados. Los peaks aquí se dan en la noche, porque los vientos cambian, y es una realidad que ha pasado desde hace 40 años”, dijo el alcalde Varas, quien insistió en que “el Estado de Chile le entregue los recursos, y si son particulares, que hagan la inversion, porque la ciudadanía no puede seguir pagando los costos del desarrollo con su vida”. La seremi de Salud V Región solicitó antecedentes a las empresas y realizará una visita inspectiva.</p>
<p><a rel="External" class="out" href="http://www.terram.cl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9570">Fuente de la Noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/17/quintero-sufre-tres-peaks-de-dioxido-de-azufre-en-seis-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/storiesquintero.jpg&amp;w=110&amp;h=80&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2701" type="image/jpg" rel="attachment1" /><enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/storiesquintero.jpg&amp;w=160&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2701" type="image/jpg" rel="attachment2" /><enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/storiesquintero.jpg&amp;w=640&amp;h=480&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2701" type="image/jpg" rel="attachment3" />	</item>
		<item>
		<title>Asociación de Consumidores del Sur criticó cierre de investigación contra altos ejecutivos de Aguas Araucanía</title>
		<link>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/17/asociacion-de-consumidores-del-sur-critico-cierre-de-investigacion-contra-altos-ejecutivos-de-aguas-araucania/</link>
		<comments>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/17/asociacion-de-consumidores-del-sur-critico-cierre-de-investigacion-contra-altos-ejecutivos-de-aguas-araucania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creaucsc.cl/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nos parece grave que la fiscalía de por cerrada la investigación contra los ejecutivos de la sanitaria por contaminación del río Cautín, la imagen que queda es de absoluta impunidad ante un atentado al medio ambiente&#8221;, aseguró Richard Caamaño. La Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur, calificó como grave que el Ministerio Público en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creaucsc.cl/wp-content/uploads/2012/05/rio_cautin_1_0.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2698" title="rio_cautin_1_0" src="http://www.creaucsc.cl/wp-content/uploads/2012/05/rio_cautin_1_0-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;Nos parece grave que la fiscalía de por cerrada la investigación contra los ejecutivos de la sanitaria por contaminación del río Cautín, la imagen que queda es de absoluta impunidad ante un atentado al medio ambiente&#8221;, aseguró Richard Caamaño.</p>
<p><span id="more-2697"></span>La Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur, calificó como grave que el Ministerio Público en La Araucanía, haya decidido cerrar la investigación contra altos ejecutivos de la empresa sanitaria Aguas Araucanía, por su responsabilidad en la contaminación del Río Cautín de Temuco, al verter a su caudal aguas servidas sin tratar.</p>
<p>El presidente de esta asociación ciudadana, Richard Caamaño, aseguró que el fiscal Cristián Crisosto, encargado de llevar la carpeta investigativa del caso, se equivocó al cerrar las indagaciones al interior de Aguas Araucanía, agregando que la opinión pública de Temuco sabe que esta situación fue un atentado al medio ambiente.</p>
<p>Caamaño señaló que &#8220;nos parece grave que la fiscalía de por cerrada la investigación contra los ejecutivos de la sanitaria por contaminación del río Cautín, la imagen que queda es de absoluta impunidad ante un atentado al medio ambiente y que claramente no fue al azar, alguien dio la orden de proceder con el bypass de agua cruda al río cuando no había ninguna razón técnica ni de fuerza mayor para hacerlo&#8221;, enfatizó.</p>
<p>Vertimiento doloso</p>
<p>El presidente de la Asociación de Consumidores agregó que &#8220;en este caso puntal el fiscal se equivoca y debe agotar todos los medios posibles a su alcance para encontrar a los responsables, por ende, lo emplazamos a continuar investigando hasta encontrar a quienes irresponsablemente utilizaron de mala forma un servicio por el cual, mas encima, se les paga para hacerlo bien&#8221;, indicó.</p>
<p>Hay que consignar que desde junio del año 2011, la Fiscalía investigaba formalmente a los ejecutivos de Aguas Araucanía, José Perelli Cisternas, gerente de operaciones y Ennio Canessa Cobos, como responsables de contaminar el río Cautín, tras el vertimiento doloso y reiterado a las aguas de agentes químicos y coliformes fecales en cantidades superiores a lo permitido por la normativa ambiental entre los años 2006 al 2009, al menos en 6 oportunidades.<br />
<a rel="External" class="out" href="http://www.laopinon.cl/noticia/sociedad/asociacion-de-consumidores-del-sur-critico-cierre-de-investigacion-contra-altos-eje">Fuente de la Noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/17/asociacion-de-consumidores-del-sur-critico-cierre-de-investigacion-contra-altos-ejecutivos-de-aguas-araucania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/rio_cautin_1_0.jpg&amp;w=110&amp;h=80&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2698" type="image/jpg" rel="attachment1" /><enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/rio_cautin_1_0.jpg&amp;w=160&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2698" type="image/jpg" rel="attachment2" /><enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/rio_cautin_1_0.jpg&amp;w=640&amp;h=480&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2698" type="image/jpg" rel="attachment3" />	</item>
		<item>
		<title>Hidroeléctrica Centinela aclarará dudas manifestadas por la DGA</title>
		<link>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/17/hidroelectrica-centinela-aclarara-dudas-manifestadas-por-la-dga/</link>
		<comments>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/17/hidroelectrica-centinela-aclarara-dudas-manifestadas-por-la-dga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creaucsc.cl/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Agua ha señalado en su oficio que “se encuentra disponible para realizar una reunión y recibir una aclaración escrita del titular que despejen totalmente las dudas encontradas durante el análisis”. La Dirección General de Agua ha señalado en su oficio que “se encuentra disponible para realizar una reunión y recibir una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creaucsc.cl/wp-content/uploads/2012/05/achibueno_2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2695" title="achibueno_2" src="http://www.creaucsc.cl/wp-content/uploads/2012/05/achibueno_2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Dirección General de Agua ha señalado en su oficio que “se encuentra disponible para realizar una reunión y recibir una aclaración escrita del titular que despejen totalmente las dudas encontradas durante el análisis”.<br />
La Dirección General de Agua ha señalado en su oficio que “se encuentra disponible para realizar una reunión y recibir una aclaración escrita del titular que despejen totalmente las dudas encontradas durante el análisis”.<br />
Hidroeléctrica Centinela S.A. reafirmó que el proyecto Hidroeléctrico Achibueno cumple plenamente con la normativa ambiental exigida por la legislación chilena y con cada una de las exigencias que se realizaron durante la tramitación ambiental.</p>
<p><span id="more-2694"></span>“En todas las instancias administrativas y legales en las que hemos participado hemos demostrado cumplir con la normativa ambiental vigente. Nuestro proyecto fue aprobado por la Corema, y luego, ratificado por la nueva institucionalidad ambiental. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó de manera unánime el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que rechazó un recurso de protección en contra del proyecto, y de igual forma, la Comisión de Evaluación de la Región del Maule denegó unánimemente un proceso invalidatorio en contra de la RCA”, señaló Hidroeléctrica Centinela.</p>
<p>La empresa señaló que la revisión de los recursos de reclamación que hará el Comité de Ministros del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), es un procedimiento que forma parte de la institucionalidad ambiental, que es común en este tipo de proyectos. “El Comité de Ministros revisará los mismos argumentos que ya fueron desestimados por los tribunales de Justicia y por la Comisión de Evaluación del Maule, por lo que tenemos plena confianza en que nuestro proyecto demostrará una vez más que cumple cabalmente con la legislación ambiental vigente”, señaló Hidroeléctrica Centinela.</p>
<p>En esta etapa, la Dirección General de Aguas (DGA) ha planteado un conjunto de dudas técnicas respecto de algunos datos hidrológicos contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para lo cual, en su mismo oficio ha señalado que “se encuentra disponible para realizar una reunión y recibir una aclaración escrita del titular que despejen totalmente las dudas encontradas durante el análisis”.</p>
<p>De acuerdo a lo anterior, Hidroeléctrica Centinela aclarará las dudas manifestadas por la Dirección General de Aguas.</p>
<p><a rel="External" class="out" href="http://www.elamaule.cl/noticia/sociedad/hidroelectrica-centinela-aclarara-dudas-manifestadas-por-la-dga">Fuente de la Noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/17/hidroelectrica-centinela-aclarara-dudas-manifestadas-por-la-dga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/achibueno_2.jpg&amp;w=110&amp;h=80&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2695" type="image/jpg" rel="attachment1" /><enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/achibueno_2.jpg&amp;w=160&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2695" type="image/jpg" rel="attachment2" /><enclosure url="http://www.creaucsc.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content/uploads/2012/05/achibueno_2.jpg&amp;w=640&amp;h=480&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=2695" type="image/jpg" rel="attachment3" />	</item>
		<item>
		<title>Emergencia química en Pelequén obliga a la evacuación de un Liceo</title>
		<link>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/17/emergencia-quimica-en-pelequen-obliga-a-la-evacuacion-de-un-liceo/</link>
		<comments>http://www.creaucsc.cl/blog/2012/05/17/emergencia-quimica-en-pelequen-obliga-a-la-evacuacion-de-un-liceo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creaucsc.cl/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Una grave emergencia química ocurrió la tarde de ayer en el canal de regadío La Paula, de Pelequén, cuando por motivos que se investigan, la empresa de alimentos, Invertec, habría derramado ácido sulfídrico al curso de agua, provocando emanaciones tóxicas que provocaron molestias en los vecinos del sector. El Liceo Portezuelo de Pelequén tuvo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creaucsc.cl/wp-content/uploads/2012/05/atc-r8tcaaeufto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2692" title="atc-r8tcaaeufto" src="http://www.creaucsc.cl/wp-content/uploads/2012/05/atc-r8tcaaeufto-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Una grave emergencia química ocurrió la tarde de ayer en el canal de regadío La Paula, de Pelequén, cuando por motivos que se investigan, la empresa de alimentos, Invertec, habría derramado ácido sulfídrico al curso de agua, provocando emanaciones tóxicas que provocaron molestias en los vecinos del sector.</p>
<p><span id="more-2691"></span>El Liceo Portezuelo de Pelequén tuvo que evacuar a sus 180 alumnos para prevenir intoxicaciones masivas.</p>
<p>Personal de bomberos, de la unidad Hazmat se presentó en el lugar realizando pruebas de PH al agua del canal para determinar su grado de toxicidad.</p>
